当前位置:首页 > raybet电竞官网 > doinb雷竞技 > 新诺精工数控铣床 > XK6042新诺精工数控铣床

简要描述:五轴联动车铣复合加工中心,XK6042新诺精工数控铣床具有高速、高精、高效及杂乱工件等加工能力。本机床为数控卧式升降台铣床,具有较高结构刚性和精确稳定性。配置高性能数控系统,能实现X、Y、Z三个坐标联动进给。机床的功能齐全,自动化程度高,操作简便,性能可靠。
产品型号:XK6042
厂商性质:代理商
更新时间:2025-10-20
访 问 量:4266详细介绍
五轴联动车铣复合加工中心,XK6132新诺精工数控铣床数字控制是一种自动控制技术,其是用数字化信息来对机床的运动和其加工过程进行控制的一种方式。XK6042数控铣床是一种自动加工设备,是在普通铣床的基础上发展起来的,是用计算机数字化信号控制的,二者的加工工艺和结构大致一样。本机床适用于加工各种形状复杂、精度要求较高零件的单件及批量生产,如凸轮、样板、靠模、弧形槽等。广泛适用于机械加工各行业。主轴是由功率11Kw、转速为960rpm、Y160M-6-B5型的全封闭式法兰盘式电动机,经过弹性联轴器和变速机构的齿轮传动链来传动的。利用主轴变速操纵机构,可使主轴获得18级不同的转速,其范围为30~1500 rpm。
| 五轴联动车铣复合加工中心,XK6042新诺精工数控铣床主要规格参数 | |||||||
| 项目 | Item | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
| 工作台 | Worktable | 工作台面积 | mm | 420×1800 | |||
| T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 3×18×100 | |||||
| 工作台大承载重量 | Kg | 750 | |||||
| 工作台行程:纵向X | mm | 1100 | |||||
| 横向Y | mm | 350 | |||||
| 垂向Z | mm | 375 | |||||
| 主轴 | Spindle | 主轴孔锥度 | 7:24 No.50 | ||||
| 卧刀杆直径 | mm | φ50 | |||||
| 主轴轴向大移动距离 | mm | / | |||||
| 立铣头大回转角度 | / | ||||||
| 主轴端面(中心)至工作台面距离 | mm | 125~500(主轴中心线)(spindle center) | |||||
| 床身垂直导轨至主轴中心线的距离 | mm | / | |||||
| 床身垂直导轨至工作台中心的距离 | mm | 350~750 | |||||
| 悬梁至主轴中心线距离 | mm | 200 | |||||
| 主轴变速级数 | strps | 18 | |||||
| 主轴转速范围 | r/min | 30~1500 | |||||
| 主轴电动机功率 | Kw | 11 | |||||
| 主轴电动机转速 | r/min | 960 | |||||
| 进给速度 | Feed | 工作台纵向切削进给速度 | mm/min | 5~2000 | |||
| 工作台横向切削进给速度 | mm/min | 5~2000 | |||||
| 工作台升降切削进给速度 | mm/min | 5~1000 | |||||
| 工作台纵向快速进给速度 | mm/min | 4000 | |||||
| 工作台横向快速进给速度 | mm/min | 3000 | |||||
| 工作台升降快速进给速度 | mm/min | 2000 | |||||
| 定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 精度分辨率 | mm | 0.004 | |||
| 定位精度 | mm | 0.025/300 | |||||
| 重复定位精度 | mm | 0.015 | |||||
| 机床外形 | Machine dimension | 机床外形 | mm | 2500×2600×2047 | |||
| 机床重量 | Machine weighht | 机床重量 | Kg | 5100 | |||
产品咨询
联系我们
raybey雷竞技最新官网地址 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码