当前位置:首页 > raybet电竞官网 > doinb雷竞技 > 新诺精工卧式加工中心 > HMC500/HMC500P新诺精工卧式加工中心


简要描述:五轴五联动龙门加工中心,HMC500/HMC500P新诺精工卧式加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁的中小批量生产。
产品型号:HMC500/HMC500P
厂商性质:代理商
更新时间:2025-10-20
访 问 量:3297详细介绍

五轴五联动龙门加工中心,HMC500新诺精工卧式加工中心广泛应用于汽车、内燃机、航空航天、家电、通用机械等行业。
| HMC500主要规格参数 | ||||||
| 项目 | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 500×600 | |||
| 工作台大承载重量 | Kg | 600 | ||||
| 工作台数量 | 1 | |||||
| 台面形式 | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||
| 主轴中心线到工作台面距离 | mm | 120~870 | ||||
| 工作台中心到主轴端面距离 | mm | 130~1030 | ||||
| 工件回转直径 | mm | φ1380 | ||||
| 工作台分度 | 1°×360或0.001° | |||||
| 交换台结构型式 | / | |||||
| 工作台交换时间 | s | / | ||||
| 三轴 | 左右行程(X轴) | mm | 1050 | |||
| 前后行程(Y轴) | mm | 750 | ||||
| 上下行程(Z轴) | mm | 900 | ||||
| 快速移动距离(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
| B轴快移速度 | m/mim | 10 | ||||
| 主轴 | 主轴功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
| 高转速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
| 主轴孔锥度 | BT50 | |||||
| 主轴内径 | mm | 100 | ||||
| 定位精度(国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
| B轴分度精度 | 10″ | |||||
| B轴重复分度精度 | 5″ | |||||
| 刀库 | 刀库容量 | T | 24 | |||
| 刀具选刀方式 | 双向任意式/Two-way arbitrary | |||||
| 换刀时间 | s | 4.5 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长×宽×高 | mm | 4800×3700×2850 | ||||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 | ||||
| 机床重量 | 机床重量(约) | kg | 11000 | |||

五轴五联动龙门加工中心,HMC630P新诺精工卧式加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁的中小批量生产。机床采用整机的设计理念,综合考虑机床的各个环节,给不同的客户预留整机接口,采用流行的倒T型动柱式、整体床身结构,合理的布筋优化了排屑结构及改进了导轨润滑回收系统,提高了铸件的整体刚性和外观品质。
| HMC500P主要规格参数 | ||||||
| 项目 | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 500×600 | |||
| 工作台大承载重量 | Kg | 600 | ||||
| 工作台数量 | 2 | |||||
| 台面形式 | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||
| 主轴中心线到工作台面距离 | mm | 0~750 | ||||
| 工作台中心到主轴端面距离 | mm | 130~1030 | ||||
| 工件回转直径 | mm | φ950 | ||||
| 工作台分度 | 1°×360或0.001° | |||||
| 交换台结构型式 | 回转式 turn type | |||||
| 工作台交换时间 | s | 35 | ||||
| 三轴 | 左右行程(X轴) | mm | 1050 | |||
| 前后行程(Y轴) | mm | 750 | ||||
| 上下行程(Z轴) | mm | 900 | ||||
| 快速移动距离(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
| B轴快移速度 | m/mim | 10 | ||||
| 主轴 | 主轴功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
| 高转速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
| 主轴孔锥度 | BT50 | |||||
| 主轴内径 | mm | 100 | ||||
| 定位精度(国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
| B轴分度精度 | 10″ | |||||
| B轴重复分度精度 | 5″ | |||||
| 刀库 | 刀库容量 | T | 24 | |||
| 刀具选刀方式 | ||||||
| 换刀时间 | s | 4.5 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长×宽×高 | mm | 6600×4300×2850 | ||||
| 机床重量 | 机床重量(约) | kg | 13000 | |||
产品咨询
联系我们
raybey雷竞技最新官网地址 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码